Llanta P 31x10.5 R15 109S Bf Goodrich ALL TERRAIN T/A K02
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Bf Goodrich |
| Modelo | ALL TERRAIN T/A K02 |
| Es Kit | No |
| Aplicación | P |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 15 " |
| Tier | Tier 1 |
| Línea | ALL TERRAIN T/A K02 |
| Medida | 31x10.5 R15 |
| Tamaño | 31x10.5R15 |
| Índice de Carga | 109 |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 10.5 " |
| Ancho de sección | 31 " |
| Índice de Velocidad | S |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |