Llanta P 315/30 R21 105W Minnell SAFY M06
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Minnell |
| Modelo | SAFY M06 |
| Es Kit | No |
| Aplicación | P |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 21 " |
| Tier | Tier 4 |
| Línea | SAFY M06 |
| Medida | 315/30 R21 |
| Treadwear | 400 |
| Tamaño | 315/30R21 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 105 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 A A |
| Índice de tracción | 0 |
| Índice de temperatura | A |
| Rango de carga | XL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 30 % |
| Ancho de sección | 315 mm |
| Índice de Velocidad | W |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |