Llanta P 295/50 R15 108T Broadpeak RETRO SPORT1000
DISPONIBILIDAD POR SUCURSAL
Ejército
4 disp.
Almacén Uno
2 disp.
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Broadpeak |
| Modelo | RETRO SPORT1000 |
| Es Kit | No |
| Aplicación | P |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 15 " |
| Tier | Tier 4 |
| Línea | RETRO SPORT1000 |
| Medida | 295/50 R15 |
| Treadwear | 0 |
| Profundidad | 0 |
| Garantía de la llanta | 3 años |
| Tamaño | 295/50R15 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 108 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 0 |
| Índice de tracción | 0 |
| Índice de temperatura | 0 |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 50 % |
| Ancho de sección | 295 mm |
| Índice de Velocidad | T |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |