Llanta P 285/45 R22 110H A A Bridgestone Dueler Hl Alenza
Especificaciones
Características Principales | |
---|---|
Marca | Bridgestone |
Modelo | Dueler Hl Alenza |
Llantas | |
---|---|
Tier | O |
Línea | Dueler Hl Alenza |
Medida | 285/45 R22 |
Tamaño | 285/45R22 |
Lateral | BSW |
Índice de Carga | 110 |
Tipo de servicio | P |
Cantidad de llantas | 1 |
Es run flat | No |
UTQG | 400 AA A |
Rango de carga | SL |
Tipo de terreno | HT |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto | 45 % |
Ancho de sección | 285 mm |
Diámetro del rin | 22 " |
Sin categoría | |
---|---|
Tipo de unidad | Unidad |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |