Llanta P 275/50 R22 111H A A Bridgestone Alenza As 02
DISPONIBILIDAD POR SUCURSAL
Almacén Uno
3 disp.
Almacén Dos
2 disp.
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Bridgestone |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | Alenza As 02 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 1 |
| Línea | ALENZA AS 02 |
| Medida | 275/50 R22 |
| Tamaño | 275/50R22 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 00 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 AA A |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 50 % |
| Ancho de sección | 275 mm |
| Diámetro del rin | 22 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |