Llanta P 265/60 R18 110H DRIVEFORCE DSU11
DISPONIBILIDAD POR SUCURSAL
Almacén Uno
8 disp.
Puerto Vallarta
4 disp.
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | DRIVEFORCE |
| Modelo | DSU11 |
| Es Kit | No |
| Aplicación | P |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 18 " |
| Tier | Tier 4 |
| Línea | DSU11 |
| Medida | 265/60 R18 |
| Treadwear | 400 |
| Garantía de la llanta | 3 años |
| Tamaño | 265/60R18 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 110 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| UTQG | 400 A A |
| Índice de tracción | A |
| Índice de temperatura | A |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 60 % |
| Ancho de sección | 265 mm |
| Índice de Velocidad | H |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |