Llanta P 265/45 R20 108H A A Pirelli Scorpion Allseason Plus 3
DISPONIBILIDAD POR SUCURSAL
Los Ángeles 352
1 disp.
Almacén Uno
5 disp.
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Pirelli |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | Scorpion Allseason Plus 3 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | Tier 1 |
| Línea | Scorpion Allseason Plus 3 |
| Medida | 265/45 R20 |
| Tamaño | 265/45R20 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 108 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 AA A |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 45 % |
| Ancho de sección | 265 mm |
| Diámetro del rin | 20 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |