Llanta P 255/55 R20 110V A A Toyo Opht2
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Toyo |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | Opht2 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | P |
| Línea | Opht2 |
| Medida | 255/55 R20 |
| Tamaño | 255/55R20 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 110 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 AA A |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 55 % |
| Ancho de sección | 255 mm |
| Diámetro del rin | 20 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |