Llanta P 255/55 R19 Continental Crosscontact Uhp
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Continental |
| Modelo | Crosscontact Uhp |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | O |
| Línea | Crosscontact Uhp |
| Medida | 255/55 R19 |
| Tamaño | 255/55R19 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 00 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 AA A |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 55 % |
| Ancho de sección | 255 mm |
| Diámetro del rin | 19 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |