Llanta P 255/30 R26 99W A A Haida Hd927
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Haida |
| Modelo | Hd927 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | B+ |
| Línea | Hd927 |
| Medida | 255/30 R26 |
| Tamaño | 255/30R26 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 99 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 AA A |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 30 % |
| Ancho de sección | 255 mm |
| Diámetro del rin | 26 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |