Llanta P 245/60 R18 105H Skyfire SK804
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Skyfire |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | SK804 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | B+ |
| Línea | SK804 |
| Medida | 245/60 R18 |
| Tamaño | 245/60R18 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 105 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 AA A |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 60 % |
| Ancho de sección | 245 mm |
| Diámetro del rin | 18 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |