Llanta P 245/40 R18 97W A A Haida HD927
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Haida |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | Hd927 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | B+ |
| Línea | Hd927 |
| Medida | 245/40 R18 |
| Tamaño | 245/40R18 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 97 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 AA A |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 40 % |
| Ancho de sección | 245 mm |
| Diámetro del rin | 18 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |