Llanta P 225/50 R17 98W A A Skyfire SK809
Especificaciones
Características Principales | |
---|---|
Marca | Skyfire |
Atributos Completos | Completos |
Modelo | SK809 |
Llantas | |
---|---|
Tier | B+ |
Línea | SK809 |
Medida | 225/50 R17 |
Tamaño | 225/50R17 |
Lateral | BSW |
Índice de Carga | 98 |
Tipo de servicio | P |
Cantidad de llantas | 1 |
Es run flat | No |
UTQG | 400 AA A |
Rango de carga | SL |
Tipo de terreno | HT |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto | 50 % |
Ancho de sección | 225 mm |
Diámetro del rin | 17 " |
Sin categoría | |
---|---|
Tipo de unidad | Unidad |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |