Llanta P 225/45 R19 Delinte DH6
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Delinte |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | DH6 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | B+ |
| Línea | DH6 |
| Medida | 225/45 R19 |
| Tamaño | 225/45R19 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 0 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 AA A |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 45 % |
| Ancho de sección | 225 mm |
| Diámetro del rin | 19 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |