Llanta P 215/45 R17 91V Hankook Ventus V2 Concept2 H457
DISPONIBILIDAD POR SUCURSAL
Almacén Dos
3 disp.
Almacén Uno
2 disp.
Ejército
3 disp.
Santa Margarita
4 disp.
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Hankook |
| Modelo | Ventus V2 Concept2 H457 |
| Es Kit | No |
| Aplicación | P |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 17.5 " |
| Tier | Tier 2 |
| Línea | Ventus V2 Concept2 H457 |
| Medida | 215/45 R17 |
| Treadwear | 0 |
| Garantía de la llanta | 3 años |
| Tamaño | 215/45R17 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 91 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 0 |
| Índice de tracción | 0 |
| Índice de temperatura | 0 |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 45 % |
| Ancho de sección | 215 mm |
| Índice de Velocidad | V |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |