Llanta P 215/45 R16 90V A A Toyo Pxcm
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Toyo |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | Pxcm |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | P |
| Línea | Pxcm |
| Medida | 215/45 R16 |
| Tamaño | 215/45R16 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 90 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 AA A |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 45 % |
| Ancho de sección | 215 mm |
| Diámetro del rin | 16 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |