Llanta P 205/65 R15 94H Gute Road BONE TOUR
DISPONIBILIDAD POR SUCURSAL
Almacén Uno
1 disp.
Almacén Dos
12 disp.
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Gute Road |
| Modelo | BONE TOUR |
| Es Kit | No |
| Aplicación | P |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 15 " |
| Tier | Tier 4 |
| Línea | BONE TOUR |
| Medida | 205/65 R15 |
| Treadwear | 0 |
| Garantía de la llanta | 3 años |
| Tamaño | 205/65R15 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 94 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 0 |
| Índice de tracción | 0 |
| Índice de temperatura | 0 |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 65 % |
| Ancho de sección | 205 mm |
| Índice de Velocidad | H |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |