Llanta P 195/55 R16 87V Yokohama ADVAN A10E
DISPONIBILIDAD POR SUCURSAL
Almacén Dos
1 disp.
Ejército
2 disp.
Almacén Uno
8 disp.
Santa Margarita
2 disp.
Los Ángeles 612
6 disp.
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Yokohama |
| Modelo | ADVAN A10E |
| Es Kit | No |
| Aplicación | P |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 16 " |
| Tier | Tier 1 |
| Línea | ADVAN A10E |
| Medida | 195/55 R16 |
| Treadwear | 0 |
| Profundidad | 0 |
| Garantía de la llanta | 5 años |
| Tamaño | 195/55R16 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 87 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 0 |
| Índice de tracción | 0 |
| Índice de temperatura | 0 |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 55 % |
| Ancho de sección | 195 mm |
| Índice de Velocidad | V |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |