Llanta LT 245/70 R19.5 14C A A Landy Da802
Especificaciones
Características Principales | |
---|---|
Marca | Landy |
Atributos Completos | Completos |
Modelo | Da802 |
Llantas | |
---|---|
Tier | Tier 3 |
Línea | DA802 |
Medida | 245/70 R19 |
Tamaño | 245/70R19 |
Lateral | BSW |
Índice de carga | 00 |
Tipo de servicio | LT |
Cantidad de llantas | 1 |
Es run flat | No |
UTQG | 400AA |
Rango de carga | SL |
Tipo de terreno | HT |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto | 70 % |
Ancho de sección | 245 mm |
Diámetro del rin | 19 " |
Sin categoría | |
---|---|
Tipo de unidad | Unidad |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |