Llanta P 245/70 R16 106W Hankook DYNAPRO HT RH12
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Hankook |
| Modelo | DYNAPRO HT RH12 |
| Es Kit | No |
| Aplicación | P |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 16 " |
| Tier | Tier 2 |
| Línea | DYNAPRO HT RH12 |
| Medida | 245/70 R16 |
| Tamaño | 245/70R16 |
| Índice de Carga | 106 |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 70 % |
| Ancho de sección | 245 mm |
| Índice de Velocidad | W |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |