Llanta P 245/40 R19 98W Skyfire SK809
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Skyfire |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | SK809 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | B+ |
| Línea | SK809 |
| Medida | 245/40 R19 |
| Tamaño | 245/40R19 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 98 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 AA A |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 40 % |
| Ancho de sección | 245 mm |
| Diámetro del rin | 19 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |