Llanta P 235/50 R19 99H Hankook H452 VENTUS S1 NOBLE 2 ALL-SEASON
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Hankook |
| Modelo | H452 VENTUS S1 NOBLE 2 ALL-SEASON |
| Es Kit | No |
| Aplicación | P |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 19 " |
| Tier | Tier 2 |
| Medida | 235/50 R19 |
| Tamaño | 235/50R19 |
| Índice de Carga | 99 |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 50 % |
| Ancho de sección | 235 mm |
| Índice de Velocidad | H |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |