Llanta XL 235/40 R18 95W Haida HD927
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Haida |
| Modelo | HD927 |
| Es Kit | No |
| Aplicación | XL |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 18 " |
| Tier | B |
| Línea | HD927 |
| Medida | 235/40 R18 |
| Treadwear | 0 |
| Profundidad | 0 |
| Garantía de la llanta | 3 años |
| Tamaño | 235/40R18 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 95 |
| Tipo de servicio | XL |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 0 |
| Índice de tracción | 0 |
| Índice de temperatura | 0 |
| Rango de carga | XL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 40 % |
| Ancho de sección | 235 mm |
| Índice de Velocidad | W |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |