Llanta P 225/45 R19 100W ZMAX ZEALION
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | ZMAX |
| Modelo | ZEALION |
| Es Kit | No |
| Aplicación | P |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 19 " |
| Línea | ZEALION |
| Medida | 225/45 R19 |
| Tamaño | 225/45R19 |
| Índice de Carga | 100 |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 45 % |
| Ancho de sección | 255 mm |
| Índice de Velocidad | W |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |