Llanta XL 225/45 R19 96W Minnell SAFY M06-RSC RUNFLAT
DISPONIBILIDAD POR SUCURSAL
Santa Margarita
4 disp.
Los Ángeles 612
3 disp.
Almacén Dos
3 disp.
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Minnell |
| Modelo | SAFY M06-RSC |
| Es Kit | No |
| Aplicación | XL |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 19 " |
| Tier | Tier 4 |
| Línea | SAFY M06-RSC |
| Medida | 225/45 R19 |
| Treadwear | 0 |
| Profundidad | 0 |
| Garantía de la llanta | 3 años |
| Tamaño | 225/45R19 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 96 |
| Tipo de servicio | XL |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | Si |
| UTQG | 0 |
| Índice de tracción | 0 |
| Índice de temperatura | 0 |
| Rango de carga | XL |
| Tipo de terreno | RT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 45 % |
| Ancho de sección | 225 mm |
| Índice de Velocidad | W |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |