Llanta P 215/70 R16 100T Sumaxx ALL TERRAIN
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Sumaxx |
| Modelo | ALL TERRAIN |
| Es Kit | No |
| Aplicación | P |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 16 " |
| Tier | B |
| Línea | ALL TERRAIN |
| Medida | 215/70 R16 |
| Tamaño | 215/70R16 |
| Lateral | WL LB |
| Índice de Carga | 100 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 0 |
| Índice de tracción | 0 |
| Índice de temperatura | 0 |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | AT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 70 % |
| Ancho de sección | 215 mm |
| Índice de Velocidad | T |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |
| Treadwear | 0 |
| Garantía de la llanta | 3 años |