Llanta P 215/45 R18 88W Mileking MK927 XL
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Mileking |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | MK927 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | B+ |
| Línea | MK927 |
| Medida | 215/45 R18 |
| Tamaño | 215/45R18 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 0 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 AA A |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 45 % |
| Ancho de sección | 215 mm |
| Diámetro del rin | 18 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |