Llanta P 205/55 ZR16 94W Dohvan PHASION
DISPONIBILIDAD POR SUCURSAL
Los Ángeles 612
+50 disp.
Juan Pablo II
4 disp.
Santa Margarita
20 disp.
Puerto Vallarta
2 disp.
Los Ángeles 552
4 disp.
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Dohvan |
| Modelo | PHASION |
| Es Kit | No |
| Aplicación | P |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 16 " |
| Tier | Tier 3 |
| Medida | 205/55 ZR16 |
| Treadwear | 400 |
| Garantía de la llanta | 3 años |
| Tamaño | 205/55ZR16 |
| Lateral | BLK |
| Índice de Carga | 94 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 A A |
| Índice de tracción | A |
| Índice de temperatura | A |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 55 % |
| Ancho de sección | 205 mm |
| Índice de Velocidad | W |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |