Llanta P 205/50 R17 93W A A Yokohama ADVAN FLEVA V701
Especificaciones
Características Principales | |
---|---|
Marca | Yokohama |
Modelo | ADVAN FLEVA V701 |
Llantas | |
---|---|
Tier | O |
Línea | ADVAN FLEVA V701 |
Medida | 205/50 R17 |
Tamaño | 205/50R17 |
Lateral | BSW |
Índice de Carga | 93 |
Tipo de servicio | P |
Cantidad de llantas | 1 |
Es run flat | No |
UTQG | 400 AA A |
Rango de carga | SL |
Tipo de terreno | HT |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto | 50 % |
Ancho de sección | 205 mm |
Diámetro del rin | 17 " |
Sin categoría | |
---|---|
Tipo de unidad | Unidad |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |