Llanta P 195/60 R15 88H A A Toyo Vm2
Especificaciones
Características Principales | |
---|---|
Marca | Toyo |
Atributos Completos | Completos |
Modelo | Vm2 |
Llantas | |
---|---|
Tier | P |
Línea | Vm2 |
Medida | 195/60 R15 |
Tamaño | 195/60R15 |
Lateral | BSW |
Índice de Carga | 88 |
Tipo de servicio | P |
Cantidad de llantas | 1 |
Es run flat | No |
UTQG | 400 AA A |
Rango de carga | SL |
Tipo de terreno | HT |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto | 60 % |
Ancho de sección | 195 mm |
Diámetro del rin | 15 " |
Sin categoría | |
---|---|
Tipo de unidad | Unidad |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |