Llanta P 185/60 R15 84H Dohvan RHAOD
DISPONIBILIDAD POR SUCURSAL
Los Ángeles 612
+50 disp.
Juan Pablo II
2 disp.
Los Ángeles 552
4 disp.
Mezcales
2 disp.
Santa Margarita
20 disp.
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Dohvan |
| Modelo | RHAOD |
| Es Kit | No |
| Aplicación | P |
| Llantas | |
|---|---|
| Rodado | 15 " |
| Tier | Tier 3 |
| Medida | 185/60 R15 |
| Treadwear | 400 |
| Garantía de la llanta | 3 años |
| Tamaño | 185/60R15 |
| Lateral | BLK |
| Índice de Carga | 84 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 A A |
| Índice de tracción | A |
| Índice de temperatura | A |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 60 % |
| Ancho de sección | 185 mm |
| Índice de Velocidad | H |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |