Llanta P 165/50 R15 76V Winrun R330
Especificaciones
| Características Principales | |
|---|---|
| Marca | Winrun |
| Atributos Completos | Completos |
| Modelo | R330 |
| Llantas | |
|---|---|
| Tier | B+ |
| Línea | R330 |
| Medida | 165/50 R15 |
| Tamaño | 165/50R15 |
| Lateral | BSW |
| Índice de Carga | 76 |
| Tipo de servicio | P |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Es run flat | No |
| UTQG | 400 AA A |
| Rango de carga | SL |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de construcción | Radial |
| Relación de aspecto | 50 % |
| Ancho de sección | 165 mm |
| Diámetro del rin | 15 " |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Unidad |
| Etiquetas | |
|---|---|
| Etiquetas | |